odoo15概况
odoo前身是openerp,最近这几年每年都更新新版本,odoo15是2021年10月发布版本;这次版本主要改动在前端代码用owl。
Odoo是比利时Odoo公司的一套企业资源计划(ERP)和客户关系管理(CRM)系统。该系统采用Python语言开发,PostgreSQL作为数据库,并包括销售管理、库存管理、财务管理等等模块。
odoo15社区版和企业版功能模块支持区别
首选odoo基础功能模块是开源的,可以通过GitHub或者国内gitee平台下载odoo社区版源码。对应下载链接GitHub:https://github.com/odoo/odoo;gitee:https://gitee.com/mirrors/odoo;
odoo企业版是在社区版基础上增加收费功能模块,比如会计模块,比如MRP||等等功能,具体增加功能可以查看odoo官方文档:https://www.odoo.com/zh_CN/page/editions
Odoo 15功能 | odoo15社区版是否支持 | odoo15企业版是否支持 |
无限功能支持 | 否 | 是 |
版本升级 | 否 | 是 |
托管 | 否 | 是 |
用户界面 |
|
|
桌面-网页浏览器 | 是 | 是 |
手机-安卓和iOS | 否 | 是 |
财务 |
|
|
会计 | 否 | 是 |
↳ 综合会计 - 总分类帐,银行对帐单对帐,分析会计,供应商账单OCR,预算,支票书写,合并,本地化,报告 | 否 | 是 |
发票 | 是 | 是 |
支付 | 是 | 是 |
人工智能 | 否 | 是 |
报销 | 是 | 是 |
工资单 | 否 | 是 |
报销数字化(OCR) | 否 | 是 |
工资单报销 | 否 | 是 |
文档 | 否 | 是 |
电子表格 | 否 | 是 |
签署 | 否 | 是 |
销售 |
|
|
客户关系管理 | 是 | 是 |
销售 | 是 | 是 |
POS | 是 | 是 |
会员计划和礼品卡 | 否 | 是 |
订阅 | 否 | 是 |
租赁 | 否 | 是 |
亚马逊连接器 | 否 | 是 |
网站 |
|
|
网站设计 | 是 | 是 |
电子商务 | 是 | 是 |
博客 | 是 | 是 |
论坛 | 是 | 是 |
在线客服 | 是 | 是 |
线上学习 | 是 | 是 |
库存和MRP |
|
|
库存 | 是 | 是 |
Barcode | 否 | 是 |
制造(MRP) | 是 | 是 |
工作中心,控制面板,调度 | 否 | 是 |
产品生命周期 | 否 | 是 |
采购 | 是 | 是 |
维护保养 | 是 | 是 |
质量 | 否 | 是 |
人力资源 |
|
|
员工 | 是 | 是 |
部门仪表板 | 否 | 是 |
招聘 | 是 | 是 |
请假 | 是 | 是 |
转介 | 否 | 是 |
评价 | 否 | 是 |
车队 | 是 | 是 |
营销 |
|
|
社媒营销 | 否 | 是 |
电子邮件营销 | 否 | 是 |
邮件模板 | 否 | 是 |
短信营销 | 是 | 是 |
活动 | 是 | 是 |
市场营销自动化 | 否 | 是 |
调查问卷 | 是 | 是 |
服务 |
|
|
项目 | 是 | 是 |
工时单 | 是 | 是 |
↳ Grid view, timer, reminders, timesheet validation | 否 | 是 |
↳ 非凡的工时单 (行动应用程式) | 否 | 是 |
现场服务 | 否 | 是 |
服务台 | 否 | 是 |
排期 | 否 | 是 |
邀约 | 否 | 是 |
生产力 |
|
|
讨论 | 是 | 是 |
审批 | 否 | 是 |
笔记 | 是 | 是 |
日历 | 是 | 是 |
网络电话集成 | 否 | 是 |
IoT物联网 | 否 | 是 |
自定义 |
|
|
定制 | 否 | 是 |